Kinaesthetics-Online-Fachlexikon: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Willkommen in diesem | {| class="wikitable" style="width: 100%; border-left:solid 10px #FF4500; border-right:solid 10px #FF4500; border-bottom:solid 10px #FF4500;" | ||
| style="width: 100%; border-left:solid 10px #FF4500; border-right:solid 10px #FF4500; border-bottom:solid 10px #FF4500; border-top:solid 10px #FF4500;background-color:wheat;" colspan="2" |'''Willkommen in diesem Online-Lexikon zu den Fachgebieten der Kinästhetik, Kybernetik und anderer Bezugswissenschaften!'''<br>Das [[KOFL:Über Kinaesthetics-Online-Fachlexikon|Kinaesthetics-Online-Fachlexikon (KOFL)]] wird von der European Kinaesthetics Association (EKA) herausgegeben, von einem [[KOFL:Das Redaktionsteam|Redaktionsteam]] betreut und von einem fachlichen Beirat unterstützt (vgl. „[[KOFL:Impressum und Haftungsausschluss]]“). | |||
|- | |||
| style="width: 60%; border-left:solid 10px #FF4500; border-right:solid 5px #FF4500; border-bottom:solid 5px #FF4500;background-color:#FFFFFF;"|'''Schon gewusst?'''<br><big>[[Der gekochte Frosch (Fabel von Gregory Bateson)]]</big><br>Durch diese Fabel wird verständlich, warum wir langsame Entwicklungen und Lernprozesse von uns selbst sehr viel schwerer feststellen als schnelle und unterscheidbare Veränderungen und Lernerfolge.<br>Gregory Bateson verwendet die folgende, als quasi-wissenschaftlich bezeichnete Fabel, um deutlich zu machen, dass „wir [uns] fast immer unbewusst sind über die Trends in den Veränderungen unseres Zustandes. ... Wenn man einen Frosch dazu bringen kann, ruhig in einem Topf mit kaltem Wasser sitzen zu bleiben, und wenn man dann die Wassertemperatur sehr langsam und sanft erhöht, so dass es keinen Augenblick gibt, der sich als der Augenblick ‚abhebt‘, in dem der Frosch springen sollte, dann wird er niemals springen. Er wird gekocht werden.“ | |||
| style="width: 40%; border-right:solid 10px #FF4500; border-bottom:solid 5px #FF4500;background-color:#FFFFFF;"rowspan="2"|'''Bedeutende Personen'''<br><big>[[Heinz von Foerster]] (HvF)</big><br>(*13.11.1911 in Wien, † 2.10.2002 in Pescadero, Kalifornien) war Physiker, Kybernetiker und Philosoph. Seine Forschungsinteresse war sehr vielfältig. Er beschäftigte sich u. a. mit Erkenntnistheorie (Konstruktivismus), Verbindungen zwischen Biologie, Physik (Elektronik) und Mathematik. Er war der Begründer des Biological Computer Laboratory (BCL), das zu einem Kompetenzzentrum der Kybernetik wurde und ForscherInnen unterschiedlichster Fachrichtungen zusammenbrachte. Bis ins hohe Alter verstand er es, sehr anspruchsvolle Themen und die neue Denkweise der Kybernetik auf verständliche und unterhaltsame Weise darzustellen. | |||
Als einer der wichtigen Pioniere der Kybernetik haben Aspekte seiner Forschungen eine Bedeutung für die Kinästhetik. So kann man seinen ethischen Imperativ „Handle stets so, dass die Anzahl der Möglichkeiten wächst“ auf Bewegungsunterstützungen übertragen: Es gilt, Menschen so zu unterstützen, dass sie in sich mehr Möglichkeiten entdecken können. Nach HvF kann man den Menschen mit nichttrivialen Maschinen vergleichen. Sie haben jederzeit mehrere Möglichkeiten des Verhaltens: Entsprechend sind Interaktion nicht voraussagbar; es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten der Anpassung. Auch in seinem Lehr- und Lernverständnis geht es nicht darum, Menschen zu trivialisieren, sondern auf Augenhöhe mit- und voneinander zu lernen. | |||
|- | |||
|style="border-left:solid 10px #FF4500; border-right:solid 5px #FF4500; border-bottom:solid 5px #FF4500; border-top:solid 5px #FF4500;background-color:orange; colspan="2"|'''Meistgelesene Artikel'''<br>Hier findest du eine Rangliste der Artikel, die am meisten aufgerufen worden sind (Stand Oktober 2024)<br> | |||
# [[Heinz von Foerster]] | |||
# [[Wahrnehmung]] | |||
# [[Literatur und Medien]] | |||
# [[Orientierung]] | |||
# [[Bewegungserfahrung]] | |||
# [[Spastik]] | |||
# [[Knochen und Muskeln]] | |||
# [[Viabilität]] | |||
# [[Sensitivität (innere und äußere, von Foerster)]] | |||
#[[Stabil und instabil]] | |||
[[Spezial:Beliebteste_Seiten|Mehr erfahren]] | |||
|- | |||
|style="width: 90%; border-right:solid 10px #FF4500; border-bottom:solid 5px #FF4500;background-color:#FFFFFF; "colspan="2"|'''Bemerkenswerte Ereignisse'''<br><big>Erste Beschreibung des [[Lernmodell|Lehrmodells]] der Kinästhetik</big><br> | |||
Am 17. Juni 1989 beschrieben Frank Hatch und Lenny Maietta für das 16. Kinästhetik Bulletin das Lehrmodell der [[Kinästhetik (Begriff)|Kinästhetik]]. Sie äußern dabei ihre „Grundüberzeugung, das [[Bewegungserfahrung|Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrung]] die Grundlage allen Lernens ist“. Sie hätten daraus weitere Grundsätze und aus diesen wiederum Übungen entwickelt, um Kursteilnehmenden zu „helfen, Beziehungen und Muster in der eigenen Bewegung zu erkennen. Durch strukturierte Bewegungserfahrungen entwickelt ein Teilnehmer im Kinästhetik-Unterricht differenziertere sensomotorische Fähigkeiten, die Grundlage aller menschlichen Fähigkeiten überhaupt. Er lernt dabei, seine Erfahrungen einzuordnen, indem er ihre Muster und Beziehungen analysiert.“<br>In diesem frühen Text wird ein Kern der Kinästhetik beschrieben, der bis heute seine Gültigkeit behält. | |||
|- | |||
| style="width: 50%; border-left:solid 10px #FF4500; border-right:solid 5px #FF4500; border-bottom:solid 10px #FF4500;background-color:#FFFFFF;"rowspan="2"|'''Zuletzt erschienene Artikel'''<br> | |||
* Artikel „[[Parallele und spiralige Bewegungsmuster]]“ | |||
* Erweiterung des Artikels „[[Sensitivität (innere und äußere, von Foerster)]]“ bzw. „[[1 : 100'000 (von Foerster)]]“ durch einen [[Sensitivität (innere und äußere, von Foerster)#Innere und äußere Sensitivität in „Aufbaumodul Demenz 1: Sich und die Welt wahrnehmen – Arbeitsunterlagen“|Begleittext aus dem Aufbaumodul Demenz 1]] | |||
* | |||
* aus | * Erweiterung des Artikels „[[Wahrnehmung]]“ durch die [[Wahrnehmung#Wahrnehmung in „Aufbaumodul Demenz 1: Sich und die Welt wahrnehmen – Arbeitsunterlagen“|Begleittexte aus dem Aufbaumodul Demenz 1]] | ||
* | * Artikel „[[Lernen (Begriff)]]“ | ||
* Erweiterungen der Artikel „[[Hierarchie der Kompetenzen]]“, „[[Bewegungskompetenz]]“ und „[[Interaktion]]“ inkl. „[[Herausforderndes Verhalten]]“ | * Erweiterungen der Artikel „[[Hierarchie der Kompetenzen]]“, „[[Bewegungskompetenz]]“ und „[[Interaktion]]“ inkl. „[[Herausforderndes Verhalten]]“ | ||
Zeile 23: | Zeile 39: | ||
* Artikel „[[Erfahren (Begriff)]]“ | * Artikel „[[Erfahren (Begriff)]]“ | ||
|- | |||
|style="border-left:solid 5px #FF4500; border-right:solid 10px #FF4500; border-bottom:solid 10px #FF4500; border-top:solid 5px #FF4500;background-color:#FFD700; colspan="2"|'''Mach mit!'''<br>Du hast viele Möglichkeiten, die Entwicklung des KOFL zu unterstützen. | |||
* Nur schon, wenn du das KOFL nutzt und Artikel liest, hilfst du dem [[KOFL:Das Redaktionsteam|Redaktionsteam]] zu erkennen, welche Themen auf besonderes Interesse stoßen bzw. in welchem Themenkreis weitere Artikel publizienswert sind. | |||
* Artikel | * Diskutiere mit! Jeder Artikel im KOFL hat eine Diskussionsseite. Wenn du einen interessanten Hinweis hast, Aussagen schlecht verstehst oder mit ihnen nicht einverstanden bist, hinterlasse eine Notiz auf der Diskussionsseite – dein Beitrag muss nicht geschliffen daherkommen, sondern nur verständlich sein. | ||
* Du kannst das KOFL bzw. die Publikation von Artikeln ideell oder materiell unterstützen: [[KOFL:Eine Diskussion eröffnen]], [[KOFL:Artikel(teile) veröffentlichen]], [[KOFL:Sponsoring]]. | |||
|- | |||
|} | |||
* Artikel | |||
* | |||
Aktuelle Version vom 14. November 2024, 05:28 Uhr
Willkommen in diesem Online-Lexikon zu den Fachgebieten der Kinästhetik, Kybernetik und anderer Bezugswissenschaften! Das Kinaesthetics-Online-Fachlexikon (KOFL) wird von der European Kinaesthetics Association (EKA) herausgegeben, von einem Redaktionsteam betreut und von einem fachlichen Beirat unterstützt (vgl. „KOFL:Impressum und Haftungsausschluss“). | |
Schon gewusst? Der gekochte Frosch (Fabel von Gregory Bateson) Durch diese Fabel wird verständlich, warum wir langsame Entwicklungen und Lernprozesse von uns selbst sehr viel schwerer feststellen als schnelle und unterscheidbare Veränderungen und Lernerfolge. Gregory Bateson verwendet die folgende, als quasi-wissenschaftlich bezeichnete Fabel, um deutlich zu machen, dass „wir [uns] fast immer unbewusst sind über die Trends in den Veränderungen unseres Zustandes. ... Wenn man einen Frosch dazu bringen kann, ruhig in einem Topf mit kaltem Wasser sitzen zu bleiben, und wenn man dann die Wassertemperatur sehr langsam und sanft erhöht, so dass es keinen Augenblick gibt, der sich als der Augenblick ‚abhebt‘, in dem der Frosch springen sollte, dann wird er niemals springen. Er wird gekocht werden.“ |
Bedeutende Personen Heinz von Foerster (HvF) (*13.11.1911 in Wien, † 2.10.2002 in Pescadero, Kalifornien) war Physiker, Kybernetiker und Philosoph. Seine Forschungsinteresse war sehr vielfältig. Er beschäftigte sich u. a. mit Erkenntnistheorie (Konstruktivismus), Verbindungen zwischen Biologie, Physik (Elektronik) und Mathematik. Er war der Begründer des Biological Computer Laboratory (BCL), das zu einem Kompetenzzentrum der Kybernetik wurde und ForscherInnen unterschiedlichster Fachrichtungen zusammenbrachte. Bis ins hohe Alter verstand er es, sehr anspruchsvolle Themen und die neue Denkweise der Kybernetik auf verständliche und unterhaltsame Weise darzustellen. Als einer der wichtigen Pioniere der Kybernetik haben Aspekte seiner Forschungen eine Bedeutung für die Kinästhetik. So kann man seinen ethischen Imperativ „Handle stets so, dass die Anzahl der Möglichkeiten wächst“ auf Bewegungsunterstützungen übertragen: Es gilt, Menschen so zu unterstützen, dass sie in sich mehr Möglichkeiten entdecken können. Nach HvF kann man den Menschen mit nichttrivialen Maschinen vergleichen. Sie haben jederzeit mehrere Möglichkeiten des Verhaltens: Entsprechend sind Interaktion nicht voraussagbar; es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten der Anpassung. Auch in seinem Lehr- und Lernverständnis geht es nicht darum, Menschen zu trivialisieren, sondern auf Augenhöhe mit- und voneinander zu lernen. |
Meistgelesene Artikel Hier findest du eine Rangliste der Artikel, die am meisten aufgerufen worden sind (Stand Oktober 2024) | |
Bemerkenswerte Ereignisse Erste Beschreibung des Lehrmodells der Kinästhetik Am 17. Juni 1989 beschrieben Frank Hatch und Lenny Maietta für das 16. Kinästhetik Bulletin das Lehrmodell der Kinästhetik. Sie äußern dabei ihre „Grundüberzeugung, das Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrung die Grundlage allen Lernens ist“. Sie hätten daraus weitere Grundsätze und aus diesen wiederum Übungen entwickelt, um Kursteilnehmenden zu „helfen, Beziehungen und Muster in der eigenen Bewegung zu erkennen. Durch strukturierte Bewegungserfahrungen entwickelt ein Teilnehmer im Kinästhetik-Unterricht differenziertere sensomotorische Fähigkeiten, die Grundlage aller menschlichen Fähigkeiten überhaupt. Er lernt dabei, seine Erfahrungen einzuordnen, indem er ihre Muster und Beziehungen analysiert.“ | |
Zuletzt erschienene Artikel
| |
Mach mit! Du hast viele Möglichkeiten, die Entwicklung des KOFL zu unterstützen.
|