KOFL:Themensammlung Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Ausgangslage == | == Ausgangslage == | ||
Die Neukonzeption 2024 der Hauptseite sieht verschiedene Felder vor: | Die Neukonzeption 2024 der Hauptseite sieht verschiedene Felder vor:<br> | ||
Stehende Felder: | Stehende Felder: | ||
* Willkommen ... | * Willkommen ... | ||
* Mach mit! | * Mach mit! | ||
4-mal pro Jahr, zeitlich versetzt anzupassende Felder: | |||
* | * Bedeutende Personen (redaktionelle Zuständigkeit für 2025: rüca, zilu, mast) | ||
* | * Bemerkenswerte Ereignisse (redaktionelle Zuständigkeit für 2025: kasa, pada, mast) | ||
* Schon gewusst? (redaktionelle Zuständigkeit für 2025: boan, rejo, mast) | |||
* Meistgelesene Artikel (redaktionelle Zuständigkeit für 2025: mast, ?) | |||
Fortlaufend anzupassendes Feld (wie bisher durch die RedakteurIn, die einen neuen Artikel publiziert): | |||
Fortlaufend anzupassendes Feld (wie bisher): | |||
* Zuletzt erschienene Artikel | * Zuletzt erschienene Artikel | ||
Die 3 anzupassenden Felder "Person des Monats", "Ereignis des Monats" und "Schon gewusst" können jeweils | Die 3 anzupassenden Felder "Person des Monats", "Ereignis des Monats" und "Schon gewusst" können jeweils in der zweiten Jahreshälfte des laufenden Jahres für das kommende Jahr von RedakteurInnen vorbereitet werden. Im kommenden Jahr müssen sie dann nur noch editiert werden. | ||
Rejo hat eine Word-Datei vorbereitet, die die Tabellenprogrammierung von den Textbeiträgen in den Feldern abhebt und dadurch diese Arbeit erleichtert. | Rejo hat eine Word-Datei vorbereitet, die die Tabellenprogrammierung von den Textbeiträgen in den Feldern abhebt und dadurch diese Arbeit erleichtert. | ||
Auf dieser Seite werden die Themen für die 3 erwähnten anzupassenden Felder gesammelt. | Auf dieser Seite werden die Themen für die 3 erwähnten anzupassenden Felder gesammelt. | ||
== | == Bedeutende Personen == | ||
Geburts- oder Todestag, Erscheinungsdatum einer wichtigen Publikation der Person, Datum eines biografischen Wendepunkts usw. | Geburts- oder Todestag, Erscheinungsdatum einer wichtigen Publikation der Person, Datum eines biografischen Wendepunkts usw. | ||
=== | === Quartalsunabhängige Sammlung=== | ||
* Lenny Maietta, 1950 - 2018 | |||
* Frank Hatch, ???? | |||
* Suzanne Schmidt, ???? | |||
* John Graham, ???? | |||
* Anna Halprin, ??? | |||
=== | === Quartalsabhängige Sammlung=== | ||
==== Januar==== | ==== Januar bis März==== | ||
==== | ==== April bis Juni ==== | ||
* Karl U. Smith, 1. Mai 1907 - 22.06.1994 (Kinaesthetik Bulletin 16) | |||
* Moshé Feldenkrais, 06. Mai 1904 - 01. Juli 1984 (Kinästhetik Bulletin 16) | |||
==== Juli bis September ==== | |||
==== Juli==== | |||
* Richard Buckminster Fuller, 12. Juli 1895 - 1. Juli 1983 | * Richard Buckminster Fuller, 12. Juli 1895 - 1. Juli 1983 | ||
* Paul Watzlawick, 25. Juli 1921 - 31. März 2007 | * Paul Watzlawick, 25. Juli 1921 - 31. März 2007 | ||
* Franzisko Varela, 07. Sept. 1946 - 28. Mai 2001 | |||
* Humberto Maturana, 14. sept. 1928 - 06. Mai 2021 | |||
* Karl Ludwig von Bertalanffy, 19. Sept. 1901 - 12. Juni 1972 | |||
==== Oktober bis Dezember ==== | |||
==== Oktober | |||
* Heinz von Förster, 13. Nov. 1911 - 02. Okt. 2011 | * Heinz von Förster, 13. Nov. 1911 - 02. Okt. 2011 | ||
* Norbert Wiener, 26. Nov. 1894 - 18. Mär. 1964 | * Norbert Wiener, 26. Nov. 1894 - 18. Mär. 1964 | ||
* Niklas Luhmann, 08. Dez. 1927 - 06. NOv. 1998 | |||
== | == Bemerkenswerte Ereignisse == | ||
=== | === Quartalsunabhängige Sammlung=== | ||
* Macy-Konferenzen | * Macy-Konferenzen | ||
* Numarete-Vorführung | * Numarete-Vorführung | ||
* Berufsanerkennung in CH | * Berufsanerkennung in CH | ||
* | * Ankunft von Kinaesthetics in der Pflege | ||
* Traum, Schlaf und Tod: Mind-and-Life-Konferenzen; Westliche Wissenschaftler und Dalai Lama | * Traum, Schlaf und Tod (Franzisko Varela): Mind-and-Life-Konferenzen; Westliche Wissenschaftler und Dalai Lama | ||
==== | === Quartalsabhängige Sammlung=== | ||
==== Januar bis März==== | |||
==== | ==== April bis Juni ==== | ||
==== | ==== Juli bis September ==== | ||
==== | ==== Oktober bis Dezember ==== | ||
== | == Sammlung der Themen zum Feld "Schon gewusst?"== | ||
Funny Facts, Erstaunliches, Unterhaltsames, Überraschendes usw. | Funny Facts, Erstaunliches, Unterhaltsames, Überraschendes usw. | ||
* Der gekochte Frosch (Bateson) | * Der gekochte Frosch (Bateson) | ||
* Der getretene Hund (Bateson) | * Der getretene Hund (Bateson) | ||
* Der blinde Fleck (Maturana/Varela, HvF) | * Der blinde Fleck (Maturana/Varela, HvF; Baum der Erkenntnis; S21 ff) | ||
* Die getrickste Numarete-Vorführung (HvF) | * Die getrickste Numarete-Vorführung (HvF; EKA Kybernetik und Kinästhetik; S45-46)) | ||
* Beantwortbare und unbeantwortbare Fragen (HvF; Wahrheit ist die | * Beantwortbare und unbeantwortbare Fragen (HvF; Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners) | ||
* | * Trivialisateur (HvF) | ||
* Norbert Wiener diktiert per Telefon ein ganzes Buch? | * Norbert Wiener diktiert per Telefon ein ganzes Buch? (Wie wir uns erfinden; HvF/Ernst v.Glasersfeld; S231 ff) | ||
* Myokine | |||
* Patrouille de France schafft Ihre Kunstflugübungen am Boden in Bewegung auf die Millisekunde genau? (Link zum Film; Arte/Propriozeption)) | |||
* Welche Rezeptoren sind am kinaesthetische Sinnessystem beteiligt? (Neuroanatomie - Propriozeption) | |||
* Robotik - (Musk) - Gehen und springen lernen | |||
* Aufmerksamkeit lenken - Wie funktioniert das! - Was bewirkt das? | |||
== Vorschlag der versetzten Publikation == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Versetzte Publikation (x) der Felder zu Personen, Ereignissen, "Schon gewusst?" | |||
|- | |||
! Feld!! Jan!! Feb!! März!! Apr!! Mai!! Jun!! Jul!! Aug!! Sep!! Okt!! Nov!! Dez | |||
|- | |||
| Personen|| x|| || || x|| || || x|| || || x|| || | |||
|- | |||
| Ereignisse|| || x|| || || x|| || || x|| || || x|| | |||
|- | |||
| Schon gewusst?|| || || x|| || || x|| || || x|| || || x | |||
|- | |||
|} |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2024, 14:39 Uhr
Ausgangslage
Die Neukonzeption 2024 der Hauptseite sieht verschiedene Felder vor:
Stehende Felder:
- Willkommen ...
- Mach mit!
4-mal pro Jahr, zeitlich versetzt anzupassende Felder:
- Bedeutende Personen (redaktionelle Zuständigkeit für 2025: rüca, zilu, mast)
- Bemerkenswerte Ereignisse (redaktionelle Zuständigkeit für 2025: kasa, pada, mast)
- Schon gewusst? (redaktionelle Zuständigkeit für 2025: boan, rejo, mast)
- Meistgelesene Artikel (redaktionelle Zuständigkeit für 2025: mast, ?)
Fortlaufend anzupassendes Feld (wie bisher durch die RedakteurIn, die einen neuen Artikel publiziert):
- Zuletzt erschienene Artikel
Die 3 anzupassenden Felder "Person des Monats", "Ereignis des Monats" und "Schon gewusst" können jeweils in der zweiten Jahreshälfte des laufenden Jahres für das kommende Jahr von RedakteurInnen vorbereitet werden. Im kommenden Jahr müssen sie dann nur noch editiert werden. Rejo hat eine Word-Datei vorbereitet, die die Tabellenprogrammierung von den Textbeiträgen in den Feldern abhebt und dadurch diese Arbeit erleichtert.
Auf dieser Seite werden die Themen für die 3 erwähnten anzupassenden Felder gesammelt.
Bedeutende Personen
Geburts- oder Todestag, Erscheinungsdatum einer wichtigen Publikation der Person, Datum eines biografischen Wendepunkts usw.
Quartalsunabhängige Sammlung
- Lenny Maietta, 1950 - 2018
- Frank Hatch, ????
- Suzanne Schmidt, ????
- John Graham, ????
- Anna Halprin, ???
Quartalsabhängige Sammlung
Januar bis März
April bis Juni
- Karl U. Smith, 1. Mai 1907 - 22.06.1994 (Kinaesthetik Bulletin 16)
- Moshé Feldenkrais, 06. Mai 1904 - 01. Juli 1984 (Kinästhetik Bulletin 16)
Juli bis September
- Richard Buckminster Fuller, 12. Juli 1895 - 1. Juli 1983
- Paul Watzlawick, 25. Juli 1921 - 31. März 2007
- Franzisko Varela, 07. Sept. 1946 - 28. Mai 2001
- Humberto Maturana, 14. sept. 1928 - 06. Mai 2021
- Karl Ludwig von Bertalanffy, 19. Sept. 1901 - 12. Juni 1972
Oktober bis Dezember
- Heinz von Förster, 13. Nov. 1911 - 02. Okt. 2011
- Norbert Wiener, 26. Nov. 1894 - 18. Mär. 1964
- Niklas Luhmann, 08. Dez. 1927 - 06. NOv. 1998
Bemerkenswerte Ereignisse
Quartalsunabhängige Sammlung
- Macy-Konferenzen
- Numarete-Vorführung
- Berufsanerkennung in CH
- Ankunft von Kinaesthetics in der Pflege
- Traum, Schlaf und Tod (Franzisko Varela): Mind-and-Life-Konferenzen; Westliche Wissenschaftler und Dalai Lama
Quartalsabhängige Sammlung
Januar bis März
April bis Juni
Juli bis September
Oktober bis Dezember
Sammlung der Themen zum Feld "Schon gewusst?"
Funny Facts, Erstaunliches, Unterhaltsames, Überraschendes usw.
- Der gekochte Frosch (Bateson)
- Der getretene Hund (Bateson)
- Der blinde Fleck (Maturana/Varela, HvF; Baum der Erkenntnis; S21 ff)
- Die getrickste Numarete-Vorführung (HvF; EKA Kybernetik und Kinästhetik; S45-46))
- Beantwortbare und unbeantwortbare Fragen (HvF; Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners)
- Trivialisateur (HvF)
- Norbert Wiener diktiert per Telefon ein ganzes Buch? (Wie wir uns erfinden; HvF/Ernst v.Glasersfeld; S231 ff)
- Myokine
- Patrouille de France schafft Ihre Kunstflugübungen am Boden in Bewegung auf die Millisekunde genau? (Link zum Film; Arte/Propriozeption))
- Welche Rezeptoren sind am kinaesthetische Sinnessystem beteiligt? (Neuroanatomie - Propriozeption)
- Robotik - (Musk) - Gehen und springen lernen
- Aufmerksamkeit lenken - Wie funktioniert das! - Was bewirkt das?
Vorschlag der versetzten Publikation
Feld | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personen | x | x | x | x | ||||||||
Ereignisse | x | x | x | x | ||||||||
Schon gewusst? | x | x | x | x |